Die Wohnung ist ca. 80 qm groß hat 2 große Schlafzimmer eines mit Dusche, 1 Badezimmer mit großer eben erdiger Dusche und Toilette, eine zweite Toilette, Große Wohnküche mit gemütlicher Sitzecke mit Moselblick und einen Balkon.
- 80 m²
- Parkplatz am Haus
- Moselblick
- Allergiker geeignet
- Haustier auf Anfrage
- Nichtraucher
- 2 x Schlafzimmer mit Doppelbett zusätzliches Klappbett
- 2 Bäder
- TV/SAT
- WLAN (kostenfrei)
- voll ausgestattete Küche 25 m² (inkl. Backofen, Geschirrspüler und TK 3*)
- Terrasse (10 m²) inkl. Sonnenliegen, Gartenmöbel und Sonnenschirm
Preise 2024
Alle Preise sind inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher.
1 Übernachtung | auf Anfrage |
2 Übernachtungen | auf Anfrage |
3 Übernachtungen | € 510,- |
4 Übernachtungen | € 590,- |
5 Übernachtungen | € 660,- |
6 Übernachtungen | € 730,- |
Wochenpreis | € 780,- |
Preise 2025
Alle Preise sind inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher.
1 Übernachtung | auf Anfrage |
2 Übernachtungen | auf Anfrage |
3 Übernachtungen | € 550,- |
4 Übernachtungen | € 640,- |
5 Übernachtungen | € 710,- |
6 Übernachtungen | € 770,- |
Wochenpreis | € 820,- |
Belegungsplan
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jetzt buchen »